Medicul potrivit pentru consultarea chirurgiei cardiace este un chirurg cardiac.















Listarea prețului aproximativ al Chirurgiei cardiace și al unor proceduri conexe. Prețurile se pot modifica în funcție de centrele și starea pacientului.
| Denumirea tratamentului | Min. Cost | Max. Cost |
|---|---|---|
| Angiografie | USD 2250 | USD 2750 |
| Înlocuirea supapei aortice | USD 45000 | USD 55000 |
| Heart Bypass Chirurgie (CABG) | USD 17100 | USD 20900 |
| PPI-Implant Pacemaker Permanent - Cameră dublă | USD 10800 | USD 13200 |
| Bypass cardiac - minim invaziv CABG | USD 26100 | USD 31900 |
| Înlocuirea supapei mitrale | USD 36000 | USD 44000 |
| VP Shunting - Dispozitiv programabil | USD 13500 | USD 16500 |
| Angioplastie și plasament stent | USD 5400 | USD 6600 |
| Tulburări cardiace congenitale CHD | USD 19800 | USD 24200 |
| Închidere dispozitiv- ASD VSD | USD 22500 | USD 27500 |
| Procedura Glenn | USD 22500 | USD 27500 |
| Bypass cardiac - minim invaziv CABG | USD 27000 | USD 33000 |
| Înlocuirea dublei valve a inimii | USD 54900 | USD 67100 |
| AICD | USD 16650 | USD 20350 |
| Angiograma coronariană | USD 2610 | USD 3190 |
| Chirurgie coronariană | USD 12600 | USD 15400 |
| Implanturi cardiace | USD 9000 | USD 11000 |
| Operație de inimă | USD 22500 | USD 27500 |
| Chirurgie cu defecte de ventricul unic | USD 7200 | USD 8800 |
| Tratamentul defectului septal ventricular (VSD) | USD 11700 | USD 14300 |
| VSD închidere (adult) Chirurgie | USD 11700 | USD 14300 |
Planificați călătoria la tratament: sub un singur acoperiș
Transparent - Profesional - Fără Hassles
Trimiteți-ne rapoartele și preferințele dvs
Primiți ofertele (ofertele) în termen de 48 de ore
Fiți primit de noi la destinație
Fii tratat și zboară înapoi
Serviciile noastre pentru chirurgie cardiacă în Germania
Transparent - Profesional - Fără Hassles
Rezervați programarea medicului
Consultați-vă pe video sau în persoană la spital
Comparați estimările de cost
Sprijin pentru spitalizare
Pentru pacienții care intenționează să călătorească în străinătate este util să cunoască prețul în destinații populare cu călătorii medicali. Prețul pentru Chirurgie cardiacă în diferite țări este aproximativ:
| Țări | Min. Cost | Max. Cost |
|---|---|---|
| Turkey | USD 13600 | USD 20400 |
| Thailand | USD 12000 | USD 18000 |
| India | USD 3600 | USD 5400 |
| Malaysia | USD 7200 | USD 10800 |
Cost în altă țară
Medici după secție
Spitale după departamente