Angioplastia
A partir de 4500 USDCirurgia de Bypass Cardíaco (CABG)
A partir de 27000 USDReposição da válvula
A partir de 23000 USDMarcapasso cardíaco
A partir de 21000 USDSubstituição da Válvula Mitral - Válvula Mecânica
A partir de 15500 USDSubstituição da válvula aórtica
A partir de 14000 USDTransplante de coração
Cirurgia de substituição da válvula trans aórtica (TAVR)
Dispositivos de trombectomia
tetralogia de Fallot
Ligação PDA
Angioplastia coronária
Tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva (CHF)
doença cardíaca congênita - CHD
Fechamento ASD (defeito do septo atrial)
Angiografia
Procedimento de Glenn
Implante CRT-D (Terapia de Resincronização Cardíaca)
AICD
Implantação do CDI
LVAD
PTMC- Comissurotomia Mitral Percutânea Transvenosa
Procedimento Ross
Bentall Surgery
Defeito do septo atrioventricular (DSAV)
Substituição da válvula tricúspide
O médico certo para consultar para uma cirurgia cardíaca é um cirurgião cardíaco.
Listando preço aproximado de Cirurgia Cardíaca e alguns procedimentos relacionados. Os preços podem variar dependendo dos centros e da condição do paciente.
Nome do tratamento | Min. Custo | Máx. Custo |
---|---|---|
Angiografia | 1350 USD | 1650 USD |
Substituição da válvula aórtica | 9000 USD | 11000 USD |
Cirurgia de Bypass Cardíaco (CABG) | 10800 USD | 13200 USD |
Bypass do coração - revascularização miocárdica mínimamente invasiva | 10800 USD | 13200 USD |
Reposição da válvula mitral | 10800 USD | 13200 USD |
VP Shunting - Dispositivo Programável | 4050 USD | 4950 USD |
Angioplastia e Colocação de Stent | 4500 USD | 5500 USD |
Transtorno Congênito do Coração CHD | 5400 USD | 6600 USD |
Encerramento do dispositivo - ASD VSD | 13500 USD | 16500 USD |
Procedimento de Glenn | 18000 USD | 22000 USD |
Bypass do coração - revascularização miocárdica mínimamente invasiva | 10800 USD | 13200 USD |
Substituição da válvula dupla do coração | 14400 USD | 17600 USD |
PPI - Implante permanente de marcapasso - Câmara dupla | 8100 USD | 9900 USD |
Operação de Comutação Arterial | 9450 USD | 11550 USD |
Fechamento ASD (defeito do septo atrial) | 7200 USD | 8800 USD |
Valvoplastia com balão - Aórtica | 17100 USD | 20900 USD |
Estimulação Biventricular | 4500 USD | 5500 USD |
Tratamento do tumor cardíaco | 9450 USD | 11550 USD |
Angiograma coronário | 1530 USD | 1870 USD |
Cirurgia da Artéria Coronária | 9000 USD | 11000 USD |
Cirurgia cardíaca | 15300 USD | 18700 USD |
Transplante de coração | 85500 USD | 104500 USD |
Fechamento do dispositivo PDA | 5850 USD | 7150 USD |
PPI - Implante permanente de marcapasso - Câmara única | 5040 USD | 6160 USD |
Cirurgia de fechamento de VSD (adulto) | 9900 USD | 12100 USD |
Planeje a viagem para tratamento: sob o mesmo teto
Transparente - Profissional - sem aborrecimentos
Envie seus relatórios e preferências para nós
Receber cotação (s) dentro de 48 horas
Seja recebido por nós no destino
Seja tratado e voe de volta
Nossos serviços para cirurgia cardíaca na Turquia
Transparente - Profissional - sem aborrecimentos
Agendar consulta médica
Consultar em Vídeo ou presencialmente no Hospital
Comparar estimativas de custo
Apoio à Hospitalização
Para os pacientes que planeiam viajar para o estrangeiro, é útil saber o preço em destinos populares entre os viajantes médicos. O preço da Cirurgia Cardíaca em diferentes países é aproximadamente:
Países | Min. Custo | Máx. Custo |
---|---|---|
ประเทศไทย | 12000 USD | 18000 USD |
Alemanha | 20000 USD | 30000 USD |
Índia | 3600 USD | 5400 USD |
Malaysia | 7200 USD | 10800 USD |
Custo em outro país
Médicos por departamento
Hospitais por departamento