Fechamento ASD (defeito do septo atrial)
A partir de 4000 USDTratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva (CHF)
A partir de 3500 USDTransplante de coração
Reposição da válvula
Cirurgia de substituição da válvula trans aórtica (TAVR)
Dispositivos de trombectomia
tetralogia de Fallot
Ligação PDA
Marcapasso cardíaco
Substituição da Válvula Mitral - Válvula Mecânica
Cirurgia de Bypass Cardíaco (CABG)
Angioplastia coronária
doença cardíaca congênita - CHD
Substituição da válvula aórtica
Angioplastia
Angiografia
Procedimento de Glenn
Implante CRT-D (Terapia de Resincronização Cardíaca)
AICD
Implantação do CDI
LVAD
Bentall Surgery
PTMC- Comissurotomia Mitral Percutânea Transvenosa
Procedimento Ross
Defeito do septo atrioventricular (DSAV)
Substituição da válvula tricúspide
O custo da cirurgia cardíaca em Hyderabad para pacientes indianos varia entre US$ 2250 e US$ 3150.
O paciente tem que ficar no hospital por 8 dias e fora do hospital por 14 dias. O custo total do tratamento depende do diagnóstico e das instalações escolhidas pelo paciente.O médico certo para consultar para uma cirurgia cardíaca é um cirurgião cardíaco.
Listando preço aproximado de Cirurgia Cardíaca e alguns procedimentos relacionados. Os preços podem variar dependendo dos centros e da condição do paciente.
| Nome do tratamento | Min. Custo | Máx. Custo |
|---|---|---|
| Angiografia | Rs.13320 | Rs.17760 |
| Substituição da válvula aórtica | Rs.324120 | Rs.432160 |
| Cirurgia de Bypass Cardíaco (CABG) | Rs.177600 | Rs.236800 |
| Bypass do coração - revascularização miocárdica mínimamente invasiva | Rs.177600 | Rs.236800 |
| Reposição da válvula mitral | Rs.275280 | Rs.367040 |
| VP Shunting - Dispositivo Programável | Rs.186480 | Rs.248640 |
| Angioplastia e Colocação de Stent | Rs.164280 | Rs.219040 |
| Transtorno Congênito do Coração CHD | Rs.177600 | Rs.236800 |
| Encerramento do dispositivo - ASD VSD | Rs.208680 | Rs.278240 |
| Procedimento de Glenn | Rs.257520 | Rs.343360 |
| Bypass do coração - revascularização miocárdica mínimamente invasiva | Rs.208680 | Rs.278240 |
| Substituição da válvula dupla do coração | Rs.355200 | Rs.473600 |
| PPI - Implante permanente de marcapasso - Câmara dupla | Rs.244200 | Rs.325600 |
| AICD | Rs.621600 | Rs.828800 |
| Operação de Comutação Arterial | Rs.319680 | Rs.426240 |
| Fechamento ASD (defeito do septo atrial) | Rs.217560 | Rs.290080 |
| Septostomia de balão | Rs.66600 | Rs.88800 |
| Valvoplastia com balão - Aórtica | Rs.177600 | Rs.236800 |
| Estimulação Biventricular | Rs.222000 | Rs.296000 |
| Procedimentos cardíacos OPD | Rs.4440 | Rs.5920 |
| Tratamento do tumor cardíaco | Rs.444000 | Rs.592000 |
| Angiograma coronário | Rs.7770 | Rs.10360 |
| Cirurgia da Artéria Coronária | Rs.222000 | Rs.296000 |
| Implante CRT-D (Terapia de Resincronização Cardíaca) | Rs.754800 | Rs.1006400 |
| Ecocardiograma Fetal | Rs.1554 | Rs.2072 |
| Implantes cardíacos | Rs.244200 | Rs.325600 |
| Cirurgia cardíaca | Rs.199800 | Rs.266400 |
| Transplante de coração | Rs.2220000 | Rs.2960000 |
| Fechamento do dispositivo PDA | Rs.186480 | Rs.248640 |
| PPI - Implante permanente de marcapasso - Câmara única | Rs.142080 | Rs.189440 |
| PTMC - Commissurotomia Mitral Transvenosa Percutânea | Rs.155400 | Rs.207200 |
| TAPVC - Comutador Arterial de Conexão Venosa Pulmonar Anômala Total | Rs.257520 | Rs.343360 |
| Tratamento de aneurisma da aorta torácica | Rs.146520 | Rs.195360 |
| Transposição da Cirurgia das Grandes Artérias (TGA) | Rs.199800 | Rs.266400 |
| Tratamento de defeitos septais ventriculares (VSD) | Rs.115440 | Rs.153920 |
| Cirurgia de fechamento de VSD (adulto) | Rs.217560 | Rs.290080 |
O preço varia entre as cidades. As cidades de nível 1 são geralmente mais caras do que as cidades de nível 2. O preço da cirurgia cardíaca em diferentes cidades da Índia está aproximadamente na faixa de:
| Cidades | Min. Custo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Nova Délhi | Rs.168831 | Rs.264069 |
| Gurgaon | Rs.173160 | Rs.259740 |
| Noida | Rs.162338 | Rs.270563 |
| Chennai | Rs.173160 | Rs.248918 |
| Mumbai | Rs.177489 | Rs.264069 |
| Bangalore | Rs.168831 | Rs.255411 |
| Kolkata | Rs.162338 | Rs.244589 |
| Jaipur | Rs.151515 | Rs.242424 |
| Mohali | Rs.155844 | Rs.367965 |
| Ahmedabad | Rs.145022 | Rs.240260 |
| Hyderabad | Rs.166667 | Rs.253247 |
Planeje a viagem para tratamento: sob o mesmo teto
Transparente - Profissional - sem aborrecimentos
Envie seus relatórios e preferências para nós
Receber cotação (s) dentro de 48 horas
Seja recebido por nós no destino
Seja tratado e voe de volta
Nossos serviços para cirurgia cardíaca em Hyderabad
Transparente - Profissional - sem aborrecimentos
Agendar consulta médica
Consultar em Vídeo ou presencialmente no Hospital
Comparar estimativas de custo
Apoio à Hospitalização
Para os pacientes que planeiam viajar para o estrangeiro, é útil saber o preço em destinos populares entre os viajantes médicos. O preço da Cirurgia Cardíaca em diferentes países é aproximadamente:
| OPERAÇÃO | Min. Custo | Máx. Custo |
|---|---|---|
| Peru | 13600 USD | 20400 USD |
| ประเทศไทย | 12000 USD | 18000 USD |
| Alemanha | 20000 USD | 30000 USD |
| Malaysia | 7200 USD | 10800 USD |
Sra. Marie Jimmy
Vim para a Índia para a substituição da minha válvula cardíaca. Obrigado à equipe da Vaidam por cuidar de mim durante meu tratamento. Sou grato pelas excelentes instalações fornecidas para meu tratamento médico aqui.
Bebê Fathima Jabbi
Depois de descobrir que nosso bebê tinha um defeito cardíaco, procuramos o Hospital Marengo Asia. A cirurgia foi um sucesso e nosso bebê está se recuperando bem. Meu bebê foi diagnosticado com um defeito cardíaco quando tinha apenas seis meses de idade. Viemos para a Índia e consultamos o Dr. Rajesh Sharma. Ele realizou uma cirurgia com sucesso. Ela está se recuperando bem agora.
Sra. Fortune Harusekwi
Minha irmã fez uma cirurgia de troca da válvula mitral no Hospital Fortis e correu muito bem. Estou muito feliz com o serviço. Eles realmente cuidaram de nós. Um grande obrigado a eles.
Sr. Samir Mohammed Abdo
Rohit Goel e Dr. Mukul Bhargava são médicos muito bons do hospital Fortis, Gurgaon. Minha cirurgia cardíaca foi feita em três dias. Estou grato a eles.
Suresh Chandra
Meu pai foi submetido a uma cirurgia de ponte de safena no Hospital Artemis, sob a orientação do Dr. Murtaza Ahmed Chisti. Ele se recuperou completamente, graças a eles.
Salesh Raman
Consegui dar alguns passos no terceiro dia após a cirurgia. Conto minhas bênçãos todos os dias e sou grato ao Dr. Murtaza Ahmed Chishti por ter feito minha cirurgia cardíaca. Meu marido passou por uma cirurgia de ponte de safena na Índia, no Hospital Artemis, e estamos muito gratos por isso.
Custo em outro país
Médicos por departamento
Hospitais por departamento