ASD (Atrial Septal Defect) Fermeture
À partir de 4000 XNUMX USDTraitement de l'insuffisance cardiaque congestive (CHF)
À partir de 3500 XNUMX USDTransplantation cardiaque
Remplacement de la vanne
Chirurgie de remplacement de la valve trans aortique (TAVR)
Dispositifs de thrombectomie
tétralogie de Fallot
PDA Ligation
Pacemaker
Remplacement de la valve mitrale – Valve mécanique
Chirurgie de pontage cardiaque (PAC)
Angioplastie coronaire
cardiopathie congénitale - CHD
Remplacement de la vanne aortique
Angioplastie
Angiographie
Procédure Glenn
Implant CRT-D (thérapie de resynchronisation cardiaque)
AICD
Implantation ICD
DAVG
Chirurgie Bentall
PTMC - Commissurotomie mitrale transcutanée percutanée
Procédure de Ross
Défaut septal auriculo-ventriculaire (AVSD)
Remplacement de la vanne tricuspide
Le coût de la chirurgie cardiaque en Inde pour les patients indiens est compris entre 2700 3600 et 4050 4950 USD. Le coût pour les patients internationaux est compris entre XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX USD.
Le patient doit rester à l'hôpital pendant 8 jours et à l'extérieur de l'hôpital pendant 14 jours. Le coût total du traitement dépend du diagnostic et des installations choisies par le patient.Le bon médecin à consulter pour une chirurgie cardiaque est un chirurgien cardiaque.
Liste des prix approximatifs de la chirurgie cardiaque et de certaines procédures connexes. Les prix peuvent changer en fonction des centres et de l'état du patient.
Nom du traitement | Min. Coût | Max. Coût |
---|---|---|
Angiographie | Rs.13320 | Rs.17760 |
Remplacement de la vanne aortique | Rs.324120 | Rs.432160 |
Chirurgie de pontage cardiaque (PAC) | Rs.177600 | Rs.236800 |
Heart Bypass - Métallifiquement invasif CABG | Rs.177600 | Rs.236800 |
Remplacement de la vanne mitrale | Rs.275280 | Rs.367040 |
VP Shunt - Périphérique programmable | Rs.186480 | Rs.248640 |
Angioplastie et placement de stent | Rs.164280 | Rs.219040 |
Trouble cardiaque congénital CHD | Rs.177600 | Rs.236800 |
Fermeture de périphérique - ASD VSD | Rs.208680 | Rs.278240 |
Procédure Glenn | Rs.257520 | Rs.343360 |
Heart Bypass - Métallifiquement invasif CABG | Rs.208680 | Rs.278240 |
Remplacement à double valve de coeur | Rs.355200 | Rs.473600 |
PPI - Implant permanent de stimulateur cardiaque - Chambre double | Rs.244200 | Rs.325600 |
AICD | Rs.621600 | Rs.828800 |
Fonctionnement du commutateur artériel | Rs.319680 | Rs.426240 |
ASD (Atrial Septal Defect) Fermeture | Rs.217560 | Rs.290080 |
Septostomie à ballon | Rs.66600 | Rs.88800 |
Valvuloplastie par ballonnet - Aortique | Rs.177600 | Rs.236800 |
Stimulation biventriculaire | Rs.222000 | Rs.296000 |
Procédures OPD cardiaques | Rs.4440 | Rs.5920 |
Traitement des tumeurs cardiaques | Rs.444000 | Rs.592000 |
Angiographie coronarienne | Rs.7770 | Rs.10360 |
Chirurgie de l'artère coronaire | Rs.222000 | Rs.296000 |
Implant CRT-D (thérapie de resynchronisation cardiaque) | Rs.754800 | Rs.1006400 |
Échocardiogramme fœtal | Rs.1554 | Rs.2072 |
Implants cardiaques | Rs.244200 | Rs.325600 |
Chirurgie cardiaque | Rs.199800 | Rs.266400 |
Transplantation cardiaque | Rs.2220000 | Rs.2960000 |
Fermeture du dispositif PDA | Rs.186480 | Rs.248640 |
PPI - Implant de pacemaker permanent - Chambre unique | Rs.142080 | Rs.189440 |
PTMC - Commissurotomie mitrale transcutanée percutanée | Rs.155400 | Rs.207200 |
TAPVC - Interrupteur artériel anormal de réparation de connexion veineuse pulmonaire anormale | Rs.257520 | Rs.343360 |
Traitement de l'anévrisme de l'aorte thoracique | Rs.146520 | Rs.195360 |
Transposition de la chirurgie des grandes artères (TGA) | Rs.199800 | Rs.266400 |
Traitement du défaut ventriculaire septal (VSD) | Rs.115440 | Rs.153920 |
VSD Closure (Adulte) Chirurgie | Rs.217560 | Rs.290080 |
Le prix varie selon les villes. Les villes de niveau 1 sont généralement plus chères que les villes de niveau 2. Le prix de la chirurgie cardiaque dans différentes villes d’Inde se situe approximativement dans la fourchette suivante :
Villes | Min. Coût | Coût maximum |
---|---|---|
New Delhi | Rs.168831 | Rs.264069 |
Gurgaon | Rs.173160 | Rs.259740 |
Noida | Rs.162338 | Rs.270563 |
Chennai | Rs.173160 | Rs.248918 |
Mumbai | Rs.177489 | Rs.264069 |
Bangalore | Rs.168831 | Rs.255411 |
Kolkata | Rs.162338 | Rs.244589 |
Jaipur | Rs.151515 | Rs.242424 |
Mohali | Rs.155844 | Rs.367965 |
Ahmedabad | Rs.145022 | Rs.240260 |
Hyderabad | Rs.166667 | Rs.253247 |
Planifiez votre voyage jusqu'au traitement: sous un même toit
Transparent - Professionnel - Sans tracas
Envoyez-nous vos rapports et préférences
Recevoir un devis dans les heures 48
Soyez reçu par nous à destination
Faites-vous soigner et revenez en avion
Nos services de chirurgie cardiaque en Inde
Transparent - Professionnel - Sans tracas
Prendre rendez-vous chez le médecin
Consultez en vidéo ou en personne à l'hôpital
Comparer les estimations de coûts
Aide à l'hospitalisation
Pour les patients qui envisagent de voyager à l’étranger, il est utile de connaître les prix dans les destinations populaires auprès des voyageurs médicaux. Le prix de la chirurgie cardiaque dans différents pays est d’environ :
Pays dans le monde | Min. Coût | Max. Coût |
---|---|---|
Turquie | USD 13600 | USD 20400 |
Thailand | USD 12000 | USD 18000 |
Allemagne | USD 20000 | USD 30000 |
Malaysia | USD 7200 | USD 10800 |
Mme Marie Jimmy
Je suis venu en Inde pour le remplacement de ma valve cardiaque. Je remercie l'équipe de Vaidam pour avoir pris soin de moi pendant mon traitement. Je suis reconnaissant pour les excellentes installations mises à ma disposition pour mon traitement médical ici.
Bébé Fathima Jabbi
Après avoir découvert que notre bébé souffrait d’une malformation cardiaque, nous avons contacté l’hôpital Marengo Asia. L'opération s'est bien déroulée et notre bébé se remet bien. Mon bébé a reçu un diagnostic de malformation cardiaque alors qu’il n’avait que six mois. Nous sommes venus en Inde et avons consulté le Dr Rajesh Sharma. Il a réalisé une opération chirurgicale réussie. Elle se remet bien maintenant.
Mme Fortune Harusekwi
Ma sœur a subi une opération de remplacement de la valvule mitrale à l'hôpital Fortis, et tout s'est très bien passé. Je suis tellement content du service. Ils ont vraiment pris soin de nous. Un grand Merci à eux.
M. Samir Mohammed Abdo
Le Dr Rohit Goel et le Dr Mukul Bhargava sont de très bons médecins de l'hôpital Fortis de Gurgaon. Mon opération cardiaque a été effectuée en trois jours. Je leur suis reconnaissant.
Suresh Chandra
Mon père a subi un pontage cardiaque à l'hôpital Artemis sous la direction du Dr Murtaza Ahmed Chisti. Il s'est complètement rétabli grâce à eux.
Salesh Raman
J'ai pu faire quelques pas le 3ème jour après mon opération. Je compte mes bénédictions chaque jour et je suis reconnaissante au Dr Murtaza Ahmed Chishti de m'avoir opéré du cœur. Mon mari a subi un pontage cardiaque en Inde à l'hôpital Artemis, et nous en sommes très reconnaissants.
Coût dans un autre pays
Médecins par département
Hôpitaux par département