El costo de la cirugía cardíaca en la India para pacientes indios es de entre USD 2700 y USD 3600. El costo para pacientes internacionales es de entre USD 4050 y USD 4950.
El paciente debe permanecer en el hospital durante 8 días y fuera del hospital durante 14 días. El costo total del tratamiento depende del diagnóstico y las instalaciones elegidas por el paciente.El médico adecuado para consultar para una cirugía cardíaca es un cirujano cardíaco.
Listado de precio aproximado de Cirugía del Corazón y algunos procedimientos relacionados. Los precios pueden cambiar dependiendo de los centros y condición del paciente.
Nombre del tratamiento | Mín. Costo | Máx. Costo |
---|---|---|
Angiografía. | Rs.13320 | Rs.17760 |
Reemplazo de la válvula aórtica | Rs.324120 | Rs.432160 |
Cirugía de derivación cardíaca (CABG) | Rs.177600 | Rs.236800 |
Cirugía de revascularización coronaria mínimamente invasiva | Rs.177600 | Rs.236800 |
Reemplazo de la válvula mitral | Rs.275280 | Rs.367040 |
VP Shunting - Dispositivo programable | Rs.186480 | Rs.248640 |
Angioplastia y colocación de stent | Rs.164280 | Rs.219040 |
Trastorno Congénito del Corazón CHD | Rs.177600 | Rs.236800 |
Cierre del dispositivo - ASD VSD | Rs.208680 | Rs.278240 |
Procedimiento de Glenn | Rs.257520 | Rs.343360 |
Cirugía de revascularización coronaria mínimamente invasiva | Rs.208680 | Rs.278240 |
Reemplazo de doble válvula de corazón | Rs.355200 | Rs.473600 |
PPI-Implante Permanente de Marcapasos - Cámara Doble | Rs.244200 | Rs.325600 |
AICD | Rs.621600 | Rs.828800 |
Operación del interruptor arterial | Rs.319680 | Rs.426240 |
ASD (Defecto del Septo Auricular) | Rs.217560 | Rs.290080 |
Globo septostomía | Rs.66600 | Rs.88800 |
Valvuloplastia con balón - Aórtica | Rs.177600 | Rs.236800 |
Estimulación biventricular | Rs.222000 | Rs.296000 |
Procedimientos de OPD cardiaca | Rs.4440 | Rs.5920 |
Tratamiento del tumor cardíaco | Rs.444000 | Rs.592000 |
Angiograma coronario | Rs.7770 | Rs.10360 |
Cirugía de Arteria Coronaria | Rs.222000 | Rs.296000 |
Implante CRT-D (Terapia de Resincronización Cardíaca) | Rs.754800 | Rs.1006400 |
Ecocardiograma Fetal | Rs.1554 | Rs.2072 |
Implantes de corazón | Rs.244200 | Rs.325600 |
Cirugía de corazón | Rs.199800 | Rs.266400 |
Transplante de corazón | Rs.2220000 | Rs.2960000 |
Cierre del dispositivo PDA | Rs.186480 | Rs.248640 |
PPI-Implante permanente de marcapasos - Cámara única | Rs.142080 | Rs.189440 |
PTMC: comisurotomía mitral transvenosa percutánea | Rs.155400 | Rs.207200 |
TAPVC - Interruptor arterial de reparación venosa pulmonar anómala total | Rs.257520 | Rs.343360 |
Tratamiento del aneurisma aórtico torácico | Rs.146520 | Rs.195360 |
Transposición de la Cirugía de Great Arteries (TGA) | Rs.199800 | Rs.266400 |
Tratamiento del defecto septal ventricular (VSD) | Rs.115440 | Rs.153920 |
Cirugía de cierre VSD (adulto) | Rs.217560 | Rs.290080 |
El precio varía según las ciudades. Las ciudades de nivel 1 suelen ser más caras que las ciudades de nivel 2. El precio de la cirugía cardíaca en diferentes ciudades de la India está aproximadamente en el rango de:
Ciudades | Mín. Costo | Costo máximo |
---|---|---|
Nueva Delhi | Rs.168831 | Rs.264069 |
Gurgaon | Rs.173160 | Rs.259740 |
Noida | Rs.162338 | Rs.270563 |
Chennai | Rs.173160 | Rs.248918 |
Mumbai | Rs.177489 | Rs.264069 |
Bangalore | Rs.168831 | Rs.255411 |
Calcuta | Rs.162338 | Rs.244589 |
Jaipur | Rs.151515 | Rs.242424 |
Mohali | Rs.155844 | Rs.367965 |
Ahmedabad | Rs.145022 | Rs.240260 |
Hyderabad | Rs.166667 | Rs.253247 |
Planifique el viaje al tratamiento: bajo un mismo techo
Transparente - Profesional - Sin molestias
Envíanos tus informes y preferencias
Recibir presupuesto (s) dentro de 48 Hours
Sea recibido por nosotros en destino
Recibir tratamiento y volar de regreso
Nuestros servicios de cirugía cardíaca en India
Transparente - Profesional - Sin molestias
Reservar cita con el médico
Consulta por Video o Presencial en el Hospital
Comparar estimaciones de costos
Apoyo a la hospitalización
Para los pacientes que planean viajar al extranjero, es útil conocer el precio en destinos populares entre los viajeros por motivos médicos. El precio de la Cirugía del Corazón en diferentes países es aproximadamente:
Países | Mín. Costo | Máx. Costo |
---|---|---|
Turquía | USD 13600 | USD 20400 |
Thailand | USD 12000 | USD 18000 |
Alemania | USD 20000 | USD 30000 |
Malaysia | USD 7200 | USD 10800 |
La señora Marie Jimmy
Vine a la India para que me reemplazaran la válvula cardíaca. Agradezco al equipo de Vaidam por cuidarme durante el tratamiento. Estoy agradecido por las excelentes instalaciones que me brindaron para mi tratamiento médico aquí.
Bebé Fátima Jabbi
Después de descubrir que nuestro bebé tenía un defecto cardíaco, contactamos al Hospital Marengo Asia. La cirugía fue exitosa y nuestro bebé se está recuperando bien. A mi bebé le diagnosticaron un defecto cardíaco cuando solo tenía seis meses. Vinimos a la India y consultamos al Dr. Rajesh Sharma. Realizó una cirugía exitosa. Ella se está recuperando bien ahora.
Sra. Fortune Harusekwi
Mi hermana se sometió a una cirugía de reemplazo de la válvula mitral en el Hospital Fortis y salió muy bien. Estoy muy contento con el servicio. Realmente nos cuidaron. Muchas gracias a ellos.
Sr. Samir Mohammed Abdo
El Dr. Rohit Goel y el Dr. Mukul Bhargava son muy buenos médicos del hospital Fortis, Gurgaon. Mi cirugía de corazón se realizó en tres días. Les estoy agradecido.
Suresh Chandra
Mi padre se sometió a una cirugía de bypass cardíaco en el Hospital Artemis bajo la dirección del Dr. Murtaza Ahmed Chisti. Se ha recuperado por completo gracias a ellos.
Salesh Raman
Pude caminar algunos pasos el tercer día después de mi cirugía. Cuento mis bendiciones todos los días y agradezco que el Dr. Murtaza Ahmed Chishti me haya operado del corazón. Mi esposo se sometió a una cirugía de bypass cardíaco en la India en el Hospital Artemis y estamos muy agradecidos por ello.
Costo en otro país
Doctores por Departamento
Hospitales por departamento