Der richtige Arzt für eine Herzoperation ist ein Herzchirurg.
Auflistung der ungefähren Preise für Herzoperationen und einige damit verbundene Eingriffe. Die Preise können je nach Zentrum und Zustand des Patienten variieren.
Behandlungsname | Mindest. Kosten | Max. Kosten |
---|---|---|
Angiografie | USD 1440 | USD 1760 |
Aortenklappenersatz | USD 9900 | USD 12100 |
Herz-Bypass-Chirurgie (CABG) | USD 10800 | USD 13200 |
Herzumgehung - Minimal invasives CABG | USD 10800 | USD 13200 |
Ersatz der Mitralklappe | USD 9900 | USD 12100 |
VP Shunting - Programmierbares Gerät | USD 9450 | USD 11550 |
Angioplastie und Stentplatzierung | USD 6300 | USD 7700 |
Angeborene Herzstörung CHD | USD 10800 | USD 13200 |
Geräteschluss - ASD VSD | USD 17550 | USD 21450 |
Glenn-Prozedur | USD 19350 | USD 23650 |
Herzumgehung - Minimal invasives CABG | USD 10800 | USD 13200 |
Herz-Doppelventil-Ersatz | USD 19800 | USD 24200 |
PPI-Permanent-Herzschrittmacherimplantat - Doppelkammer | USD 9450 | USD 11550 |
ASD-Verschluss (atrialer Septumdefekt) | USD 13500 | USD 16500 |
Koronarangiogramm | USD 1350 | USD 1650 |
Koronararterienchirurgie | USD 10800 | USD 13200 |
Herzoperation | USD 13500 | USD 16500 |
VSD Closure (Adult) Surgery | USD 11250 | USD 13750 |
Planen Sie die Reise zur Behandlung: Unter einem Dach
Transparent - Professionell - Ohne Probleme
Senden Sie uns Ihre Berichte und Präferenzen
Erhalten Sie Angebote innerhalb von 48 Stunden
Lassen Sie sich am Zielort von uns in Empfang nehmen
Lass dich behandeln und fliege zurück
Unsere Leistungen für Herzchirurgie in Thailand
Transparent - Professionell - Ohne Probleme
Arzttermin buchen
Konsultieren Sie per Video oder persönlich im Krankenhaus
Kostenvoranschläge vergleichen
Unterstützung bei Krankenhausaufenthalten
Für Patienten, die eine Reise ins Ausland planen, ist es hilfreich, die Preise an Reisezielen zu kennen, die bei medizinischen Reisenden beliebt sind. Der Preis für eine Herzoperation beträgt in verschiedenen Ländern ungefähr:
Länder | Mindest. Kosten | Max. Kosten |
---|---|---|
Türkei | USD 13600 | USD 20400 |
Deutschland | USD 20000 | USD 30000 |
Indien | USD 3600 | USD 5400 |
Malaysia | USD 7200 | USD 10800 |
Herr Alexander Delpalma
Ich bin dankbar, dass ich wegen meiner Herzprobleme das Bumrungrad-Krankenhaus aufgesucht habe. Es ist ein tolles Krankenhaus, in das man kommen kann. Sehr empfehlenswert.
Kosten im anderen Land
Ärzte nach Abteilung
Krankenhäuser nach Abteilung