Die Kosten einer Herzoperation betragen in Indien für indische Patienten zwischen 2700 und 3600 USD. Für internationale Patienten betragen die Kosten zwischen 4050 und 4950 USD.
Der Patient muss 8 Tage im Krankenhaus und 14 Tage außerhalb des Krankenhauses bleiben. Die Gesamtkosten der Behandlung hängen von der Diagnose und den vom Patienten gewählten Einrichtungen ab.Der richtige Arzt für eine Herzoperation ist ein Herzchirurg.
Auflistung der ungefähren Preise für Herzoperationen und einige damit verbundene Eingriffe. Die Preise können je nach Zentrum und Zustand des Patienten variieren.
Behandlungsname | Mindest. Kosten | Max. Kosten |
---|---|---|
Angiografie | Rs.13320 | Rs.17760 |
Aortenklappenersatz | Rs.324120 | Rs.432160 |
Herz-Bypass-Chirurgie (CABG) | Rs.177600 | Rs.236800 |
Herzumgehung - Minimal invasives CABG | Rs.177600 | Rs.236800 |
Ersatz der Mitralklappe | Rs.275280 | Rs.367040 |
VP Shunting - Programmierbares Gerät | Rs.186480 | Rs.248640 |
Angioplastie und Stentplatzierung | Rs.164280 | Rs.219040 |
Angeborene Herzstörung CHD | Rs.177600 | Rs.236800 |
Geräteschluss - ASD VSD | Rs.208680 | Rs.278240 |
Glenn-Prozedur | Rs.257520 | Rs.343360 |
Herzumgehung - Minimal invasives CABG | Rs.208680 | Rs.278240 |
Herz-Doppelventil-Ersatz | Rs.355200 | Rs.473600 |
PPI-Permanent-Herzschrittmacherimplantat - Doppelkammer | Rs.244200 | Rs.325600 |
AICD | Rs.621600 | Rs.828800 |
Arterielle Schalteroperation | Rs.319680 | Rs.426240 |
ASD-Verschluss (atrialer Septumdefekt) | Rs.217560 | Rs.290080 |
Ballon-Septostomie | Rs.66600 | Rs.88800 |
Ballon-Klappenplastik - Aorta | Rs.177600 | Rs.236800 |
Biventrikuläre Stimulation | Rs.222000 | Rs.296000 |
Herz-OPD-Verfahren | Rs.4440 | Rs.5920 |
Herztumor-Behandlung | Rs.444000 | Rs.592000 |
Koronarangiogramm | Rs.7770 | Rs.10360 |
Koronararterienchirurgie | Rs.222000 | Rs.296000 |
CRT-D Implantat (kardiale Resynchronisationstherapie) | Rs.754800 | Rs.1006400 |
Fötales Echokardiogramm | Rs.1554 | Rs.2072 |
Herz-Implantate | Rs.244200 | Rs.325600 |
Herzoperation | Rs.199800 | Rs.266400 |
Herz Transplantation | Rs.2220000 | Rs.2960000 |
PDA-Geräte-Schließung | Rs.186480 | Rs.248640 |
PPI-Permanent Pacemaker Implantat - Einzelkammer | Rs.142080 | Rs.189440 |
PTMC - Perkutane transvenöse Mitralkommissurotomie | Rs.155400 | Rs.207200 |
TAPVC - Total Anomalous Pulmonary Venous Connection Repair Arterieller Schalter | Rs.257520 | Rs.343360 |
Thorax-Aorten-Aneurysma-Behandlung | Rs.146520 | Rs.195360 |
Transposition der großen Arterien (TGA) Chirurgie | Rs.199800 | Rs.266400 |
Ventrikulärer Septumdefekt (VSD) Behandlung | Rs.115440 | Rs.153920 |
VSD Closure (Adult) Surgery | Rs.217560 | Rs.290080 |
Der Preis variiert je nach Stadt. Städte der Stufe 1 sind in der Regel teurer als Städte der Stufe 2. Der Preis für eine Herzoperation in verschiedenen Städten in Indien liegt ungefähr im Bereich von:
Städte | Mindest. Kosten | Maximale Kosten |
---|---|---|
Neu-Delhi | Rs.168831 | Rs.264069 |
Gurgaon | Rs.173160 | Rs.259740 |
Noida | Rs.162338 | Rs.270563 |
Chennai | Rs.173160 | Rs.248918 |
Mumbai | Rs.177489 | Rs.264069 |
Bangalore | Rs.168831 | Rs.255411 |
Kolkata | Rs.162338 | Rs.244589 |
Jaipur | Rs.151515 | Rs.242424 |
Mohali | Rs.155844 | Rs.367965 |
Ahmedabad | Rs.145022 | Rs.240260 |
Hyderabad | Rs.166667 | Rs.253247 |
Planen Sie die Reise zur Behandlung: Unter einem Dach
Transparent - Professionell - Ohne Probleme
Senden Sie uns Ihre Berichte und Präferenzen
Erhalten Sie Angebote innerhalb von 48 Stunden
Lassen Sie sich am Zielort von uns in Empfang nehmen
Lass dich behandeln und fliege zurück
Unsere Leistungen für Herzchirurgie in Indien
Transparent - Professionell - Ohne Probleme
Arzttermin buchen
Konsultieren Sie per Video oder persönlich im Krankenhaus
Kostenvoranschläge vergleichen
Unterstützung bei Krankenhausaufenthalten
Für Patienten, die eine Reise ins Ausland planen, ist es hilfreich, die Preise an Reisezielen zu kennen, die bei medizinischen Reisenden beliebt sind. Der Preis für eine Herzoperation beträgt in verschiedenen Ländern ungefähr:
Länder | Mindest. Kosten | Max. Kosten |
---|---|---|
Türkei | USD 13600 | USD 20400 |
Thailand | USD 12000 | USD 18000 |
Deutschland | USD 20000 | USD 30000 |
Malaysia | USD 7200 | USD 10800 |
Frau Marie Jimmy
Ich bin nach Indien gekommen, um meine Herzklappe ersetzen zu lassen. Vielen Dank an das Vaidam-Team, das sich während meiner Behandlung um mich gekümmert hat. Ich bin dankbar für die großartigen Einrichtungen, die mir hier für meine medizinische Behandlung zur Verfügung gestellt wurden.
Baby Fathima Jabbi
Nachdem wir herausfanden, dass unser Baby einen Herzfehler hatte, wandten wir uns an das Marengo Asia Hospital. Die Operation war erfolgreich und unser Baby erholt sich gut. Bei meinem Baby wurde im Alter von nur sechs Monaten ein Herzfehler diagnostiziert. Wir kamen nach Indien und konsultierten Dr. Rajesh Sharma. Er führte eine erfolgreiche Operation durch. Mittlerweile erholt sie sich gut.
Frau Fortune Harusekwi
Meine Schwester hatte im Fortis Hospital eine Mitralklappen-Ersatzoperation, die sehr gut verlief. Ich bin so zufrieden mit dem Service. Sie haben sich wirklich um uns gekümmert. Ein großes Dankeschön an sie.
Herr Samir Mohammed Abdo
Dr. Rohit Goel und Dr. Mukul Bhargava sind sehr gute Ärzte vom Fortis-Krankenhaus in Gurgaon. Meine Herzoperation wurde innerhalb von drei Tagen durchgeführt. Ich bin ihnen dankbar.
Suresh Chandra
Mein Vater unterzog sich im Artemis Hospital unter der Leitung von Dr. Murtaza Ahmed Chisti einer Herzbypass-Operation. Dank ihnen hat er sich vollständig erholt.
Salesh Raman
Am dritten Tag nach der Operation konnte ich wieder ein paar Schritte gehen. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich so glücklich bin und dass Dr. Murtaza Ahmed Chishti meine Herzoperation durchgeführt hat. Mein Mann hat sich in Indien im Artemis Hospital einer Bypass-Operation unterzogen und dafür sind wir sehr dankbar.
Kosten im anderen Land
Ärzte nach Abteilung
Krankenhäuser nach Abteilung