ASD (عيب الحاجز الأذيني) إغلاق
ابدأ من 4000 دولار أمريكيقصور القلب الاحتقاني (CHF)
ابدأ من 3500 دولار أمريكيزراعة القلب
استبدال صمام
جراحة استبدال الصمام الأبهري عبر الأبهر (TAVR)
أجهزة استئصال الخثرة
رباعية فالو
ربط PDA
جهاز تنظيم ضربات القلب
استبدال الصمام التاجي - صمام ميكانيكي
جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي (CABG)
رأب الأوعية التاجية
أمراض القلب الخلقية - CHD
استبدال صمام الأبهر
رأب الأوعية
تصوير الأوعية الدموية
إجراء جلين
كرت-D الغرسة (القلب إعادة التزامن العلاج)
AICD
زرع ICD
LVAD
بنتل جراحة
PTMC- استئصال الصمام التاجي عبر الوريد عن طريق الجلد
روس الإجراء
عيب الحاجز الأذيني البطيني (AVSD)
استبدال صمام تريسكوبيد
تتراوح تكلفة جراحة القلب في الهند للمرضى الهنود بين 2700 إلى 3600 دولار أمريكي. وتتراوح التكلفة للمرضى الدوليين بين 4050 إلى 4950 دولار أمريكي.
يجب أن يبقى المريض في المستشفى لمدة 8 أيام وخارج المستشفى لمدة 14 يومًا. تعتمد التكلفة الإجمالية للعلاج على التشخيص والمرافق التي يختارها المريض.الطبيب المناسب لاستشارة جراحة القلب هو جراح القلب.
قائمة الأسعار التقريبية لجراحة القلب وبعض الإجراءات ذات الصلة. قد تتغير الأسعار حسب المراكز وحالة المريض.
اسم العلاج | دقيقة. يكلف | الأعلى. يكلف |
---|---|---|
تصوير الأوعية الدموية | Rs.13320 | Rs.17760 |
استبدال صمام الأبهر | Rs.324120 | Rs.432160 |
جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي (CABG) | Rs.177600 | Rs.236800 |
القلب الالتفافية - الحد الأدنى الغازية كابغ | Rs.177600 | Rs.236800 |
استبدال صمام ميترال | Rs.275280 | Rs.367040 |
VP Shunting - جهاز قابل للبرمجة | Rs.186480 | Rs.248640 |
رأب الوعاء ووضع الدعامات | Rs.164280 | Rs.219040 |
اضطراب القلب الخلقي تشد | Rs.177600 | Rs.236800 |
إغلاق الجهاز- أسد فسد | Rs.208680 | Rs.278240 |
إجراء جلين | Rs.257520 | Rs.343360 |
القلب الالتفافية - الحد الأدنى الغازية كابغ | Rs.208680 | Rs.278240 |
قلب مزدوج صمام استبدال | Rs.355200 | Rs.473600 |
بي-دائم منظم ضربات القلب - غرفة مزدوجة | Rs.244200 | Rs.325600 |
AICD | Rs.621600 | Rs.828800 |
عملية تبديل الشرايين | Rs.319680 | Rs.426240 |
ASD (عيب الحاجز الأذيني) إغلاق | Rs.217560 | Rs.290080 |
بالون سيبستومي | Rs.66600 | Rs.88800 |
بالون فالفولوبلاستي - الأبهر | Rs.177600 | Rs.236800 |
سرعة البطين | Rs.222000 | Rs.296000 |
إجراءات القلب OPD | Rs.4440 | Rs.5920 |
علاج الأورام القلبية | Rs.444000 | Rs.592000 |
تصوير الأوعية التاجية | Rs.7770 | Rs.10360 |
جراحة الشريان التاجي | Rs.222000 | Rs.296000 |
كرت-D الغرسة (القلب إعادة التزامن العلاج) | Rs.754800 | Rs.1006400 |
مخطط صدى القلب الجنيني | Rs.1554 | Rs.2072 |
زرع القلب | Rs.244200 | Rs.325600 |
عملية قلب | Rs.199800 | Rs.266400 |
زراعة القلب | Rs.2220000 | Rs.2960000 |
المساعد الشخصي الرقمي إغلاق الجهاز | Rs.186480 | Rs.248640 |
بي-دائم منظم ضربات القلب - غرفة واحدة | Rs.142080 | Rs.189440 |
ptmc - عبر الجلد concalous mitral commissurotomy | Rs.155400 | Rs.207200 |
TAPVC - إجمالي الشاذ الرئوي الوريدي اتصال إصلاح الشرياني التبديل | Rs.257520 | Rs.343360 |
علاج تمدد الشريان الأورطي الصدري | Rs.146520 | Rs.195360 |
تبديل جراحة الشرايين العظمى (TGA) | Rs.199800 | Rs.266400 |
عيب الحاجز البطيني (VSD) العلاج | Rs.115440 | Rs.153920 |
عملية إغلاق VSD (للبالغين) | Rs.217560 | Rs.290080 |
السعر يختلف بين المدن. عادةً ما تكون مدن المستوى 1 أكثر تكلفة من مدن المستوى 2. يتراوح سعر جراحة القلب في مدن مختلفة في الهند تقريبًا بين:
المدن | دقيقة. يكلف | التكلفة القصوى |
---|---|---|
نيو دلهي | Rs.168831 | Rs.264069 |
جورجاؤن | Rs.173160 | Rs.259740 |
نويدا | Rs.162338 | Rs.270563 |
تشيناي | Rs.173160 | Rs.248918 |
مومباي | Rs.177489 | Rs.264069 |
بنغالور | Rs.168831 | Rs.255411 |
كولكاتا | Rs.162338 | Rs.244589 |
جايبور | Rs.151515 | Rs.242424 |
موهالي | Rs.155844 | Rs.367965 |
أحمد آباد | Rs.145022 | Rs.240260 |
حيدر أباد | Rs.166667 | Rs.253247 |
خطة السفر للعلاج: تحت سقف واحد
شفاف - المهنية - دون مشاحنات
أرسل لنا تقاريرك وتفضيلاتك
احصل علي الاقتباس في غضون (48) ساعة
احصل على استقبالنا في الوجهة
أحصل علي العلاج وارجع إلي البيت
خدماتنا لجراحة القلب في الهند
شفاف - المهنية - دون مشاحنات
حجز موعد دكتور
استشر عبر الفيديو أو شخصيًا في المستشفى
قارن تقديرات التكلفة
دعم الاستشفاء
بالنسبة للمرضى الذين يخططون للسفر إلى الخارج، من المفيد معرفة الأسعار في الوجهات المشهورة لدى المسافرين بغرض العلاج. تبلغ تكلفة جراحة القلب في مختلف البلدان تقريبًا:
دولة | دقيقة. يكلف | الأعلى. يكلف |
---|---|---|
تركيا | 13600 دولار أمريكي | 20400 دولار أمريكي |
تايلاند | 12000 دولار أمريكي | 18000 دولار أمريكي |
ألمانيا | 20000 دولار أمريكي | 30000 دولار أمريكي |
ماليزيا | 7200 دولار أمريكي | 10800 دولار أمريكي |
السيدة ماري جيمي
لقد أتيت إلى الهند لإجراء عملية استبدال صمام القلب. أشكر فريق Vaidam على رعايتي أثناء فترة العلاج. أنا ممتن للمرافق الرائعة التي تم توفيرها لي أثناء علاجي الطبي هنا.
الطفلة فاطمة جابي
بعد أن اكتشفنا أن طفلنا يعاني من عيب في القلب، تواصلنا مع مستشفى مارينجو آسيا. لقد نجحت العملية الجراحية وطفلنا يتعافى بشكل جيد. تم تشخيص إصابة طفلي بعيب في القلب عندما كان عمره ستة أشهر فقط. لقد جئنا إلى الهند واستشرنا الدكتور راجيش شارما. أجرى عملية جراحية ناجحة. إنها تتعافى بشكل جيد الآن.
السيدة فورتشن هاروسيكوي
خضعت أختي لعملية جراحية لاستبدال الصمام التاجي في مستشفى فورتيس، وكانت الأمور جيدة جدًا. أنا سعيد جدًا بالخدمة. لقد اعتنوا بنا حقًا. شكرا جزيلا لهم.
السيد سمير محمد عبده
الدكتور روهيت جويل والدكتور موكول بهارجافا طبيبان جيدان جدًا من مستشفى فورتيس، جورجاون. أجريت لي عملية جراحية في القلب خلال ثلاثة أيام. أنا ممتن لهم.
سوريش شاندرا
خضع والدي لعملية جراحية لتغيير شرايين القلب في مستشفى أرتميس تحت إشراف الدكتور مرتضى أحمد تشيستي. لقد تعافى تماماً بفضلهم.
ساليش رامان
تمكنت من المشي بضع خطوات في اليوم الثالث بعد الجراحة. أعد بركاتي كل يوم، وأنا ممتن للدكتور مرتضى أحمد تشيشتي الذي أجرى عملية جراحية في القلب. خضع زوجي لعملية جراحية لتغيير شرايين القلب في الهند في مستشفى أرتميس، ونحن ممتنون جدًا لذلك.
التكلفة في دولة أخرى
الأطباء حسب القسم
المستشفيات حسب القسم