الطبيب المناسب لاستشارة إجراء طب الأسنان هو جراح أسنان أساسي أو تخصص مثل أخصائي علاج جذور الأسنان في RCT وجراح الفم والوجه والفكين لاستخراجها ، إلخ.
قائمة أسعار تقريبية لعلاج الأسنان وبعض الإجراءات ذات الصلة. الأسعار قابلة للتغيير حسب المراكز وحالة المريض.
| اسم العلاج | دقيقة. يكلف | الأعلى. يكلف |
|---|---|---|
| XNUMX. تبييض الأسنان بالليزر | Rs.8525 | Rs.11366 |
| اغشية الخزف | Rs.4662 | Rs.6216 |
| جسر السن | Rs.4440 | Rs.5920 |
| الأقواس السيراميك | Rs.22955 | Rs.30606 |
| تاج الأسنان - غطاء الأسنان | Rs.26640 | Rs.35520 |
| زراعة الأسنان | Rs.26640 | Rs.35520 |
| ولاصق الأسنان - حفرة وانشقاق الشق | Rs.666 | Rs.888 |
| XNUMX. تبييض الأسنان بالليزر | Rs.8525 | Rs.11366 |
| اغشية الخزف | Rs.4662 | Rs.6216 |
| بتر اللب | Rs.22200 | Rs.29600 |
| جسر السن | Rs.4440 | Rs.5920 |
خطة السفر للعلاج: تحت سقف واحد
شفاف - المهنية - دون مشاحنات
أرسل لنا تقاريرك وتفضيلاتك
احصل علي الاقتباس في غضون (48) ساعة
احصل على استقبالنا في الوجهة
أحصل علي العلاج وارجع إلي البيت
خدماتنا لعلاج الأسنان في الهند
شفاف - المهنية - دون مشاحنات
حجز موعد دكتور
استشر عبر الفيديو أو شخصيًا في المستشفى
قارن تقديرات التكلفة
دعم الاستشفاء
التكلفة في دولة أخرى